2014年云南省农村信用社联合社第二批 校园招考岗位计划指标 |
||||
岗位代码 | 地州 | 联社 | 第二批 校园招考指标 |
面试语种选择 |
合计 | 500 | |||
001001 | 版纳 | 景洪 | 12 | 英语 |
001002 | 版纳 | 勐海 | 4 | 英语 |
001003 | 版纳 | 勐腊 | 5 | 英语 |
002001 | 保山 | 昌宁 | 1 | 英语 |
002002 | 保山 | 龙陵 | 2 | 英语 |
002003 | 保山 | 隆阳 | 5 | 英语 |
002004 | 保山 | 施甸 | 2 | 英语 |
002005 | 保山 | 腾冲 | 5 | 英语 |
003001 | 楚雄 | 南华 | 1 | 英语 |
004001 | 大理 | 宾川 | 1 | 英语 |
004002 | 大理 | 大理 | 3 | 英语 |
004003 | 大理 | 洱源 | 4 | 英语 |
004004 | 大理 | 鹤庆 | 2 | 英语 |
004005 | 大理 | 剑川 | 1 | 英语 |
004006 | 大理 | 弥渡 | 2 | 英语 |
004007 | 大理 | 巍山 | 1 | 英语 |
004008 | 大理 | 祥云 | 6 | 英语 |
004009 | 大理 | 永平 | 1 | 英语 |
004010 | 大理 | 云龙 | 1 | 英语 |
005001 | 德宏 | 梁河 | 1 | 英语 |
005002 | 德宏 | 陇川 | 3 | 英语 |
005003 | 德宏 | 芒市 | 5 | 英语 |
005004 | 德宏 | 瑞丽 | 2 | 缅语(优先)、英语 |
005005 | 德宏 | 盈江 | 5 | 英语 |
006001 | 迪庆 | 德钦 | 3 | 藏语(优先)、英语 |
006002 | 迪庆 | 维西 | 7 | 藏语(优先)、英语 |
006003 | 迪庆 | 香格里拉 | 9 | 藏语(优先)、英语 |
007001 | 红河 | 个旧 | 5 | 英语 |
007002 | 红河 | 河口 | 2 | 越南语(优先)、英语 |
007003 | 红河 | 红河 | 3 | 英语 |
007004 | 红河 | 建水 | 2 | 英语 |
007005 | 红河 | 金平 | 2 | 英语 |
007006 | 红河 | 开远 | 4 | 英语 |
007007 | 红河 | 泸西 | 4 | 英语 |
007008 | 红河 | 绿春 | 1 | 英语 |
007009 | 红河 | 蒙自 | 10 | 英语 |
007010 | 红河 | 弥勒 | 5 | 英语 |
007011 | 红河 | 石屏 | 2 | 英语 |
007012 | 红河 | 元阳 | 3 | 英语 |
008001 | 昆明 | 营业部 | 1 | 英语 |
008002 | 昆明 | 官渡 | 22 | 英语 |
008003 | 昆明 | 西山 | 20 | 英语 |
008004 | 昆明 | 五华 | 19 | 英语 |
008005 | 昆明 | 盘龙 | 16 | 英语 |
008006 | 昆明 | 安宁 | 10 | 英语 |
008007 | 昆明 | 呈贡 | 27 | 英语 |
008008 | 昆明 | 晋宁 | 15 | 英语 |
008009 | 昆明 | 宜良 | 9 | 英语 |
008010 | 昆明 | 石林 | 10 | 英语 |
008011 | 昆明 | 嵩明 | 10 | 英语 |
008012 | 昆明 | 富民 | 9 | 英语 |
008013 | 昆明 | 禄劝 | 10 | 英语 |
008014 | 昆明 | 东川 | 6 | 英语 |
008015 | 昆明 | 寻甸 | 12 | 英语 |
009001 | 丽江 | 古城 | 2 | 英语 |
009002 | 丽江 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:ynoffcn_gcy)
关键词阅读 2014年云南农村信用社招聘岗位表
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 ![]() 报考指导阅读资料考试题库
|